切尔西关键点:渐入佳境,不惧对手兰帕德入主以后,送18捕鱼棋牌一元可玩 首先是召回了芒特,亚布拉罕奥多伊等租借在外的年轻租借球员,虽说切尔西因转会禁令未能大规模引援,但实际战斗力却丝毫不弱。兰帕德调教的球队在进攻端很有章法,尤其是在中场和有自己的一套,两三脚简单传递就能带来杀机,一扫上赛季萨里那种拖沓的无用控球主义风格。当然问题也是有的,快三走......
专家计划:姬千年命中率:95% | 回报率:1498%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860-862期 | 小 | 0860期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0859期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0858期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0857期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0855期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 大 | 0854期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0851期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0850期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0849期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0848期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 大 | 0847期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0843期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0842期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0839期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 大 | 0838期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0836期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0834期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0830期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0829期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0827期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0826期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0824期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0821期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0818期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0815期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0812期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0809期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0805期 5连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0804期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0803期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 大 | 0802期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0801期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0800期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0797期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0796期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0792期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0791期 | 2,3,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。